主な地震のリスト
西暦1920年代以降に発生した211件の主な地震について
以下の表で震央分布図と震央分布画像として閲覧できます。
出典:
ウィキペディア 日本の地震年表
※震央分布図と震央分布画像は群発地震以外は
地震の本震が発生した年月日のみ表示しています。
※地震名・震央分布図・震央分布画像のリンクはすべて別タブで開きます。
1920年代 |
||||
| 地震の本震 発生年月日 |
地震名 (年号は省略) |
震央分布図 へのリンク |
震央分布画像 へのリンク |
備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1921-12-08 | 龍ヶ崎地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
| 1922-04-26 | 浦賀水道地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
| 1922-12-08 | 島原地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
| 1923-06-02 | 茨城県沖で地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
| 1923-07-13 | 九州地方南東沖で地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
| 1923-09-01 | 関東地震の本震 | 震央分布図 | 震央分布画像 |
11時58分ごろに発生 12時までをプロット |
| 1923-09-01 | 関東地震の余震 (相模湾で地震) |
震央分布図 | 震央分布画像 |
12時以降、翌日0時 までをプロット |
| 1923-09-02 | 千葉県南東沖で地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | 大正関東地震の余震 |
| 1924-01-15 | 丹沢地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 |
大正関東地震の 余震と見られている |
| 1924-07-01 | 北海道東方沖で地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
| 1924-08-15 | 茨城県沖で地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
| 1924-12-27 | 網走沖で地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
| 1925-05-23 | 北但馬地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
| 1926-06-29 | 沖縄本島北西沖で地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
| 1926-08-07 | 宮古島近海で地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
| 1927-03-07 | 北丹後地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
| 1928-05-27 | 岩手県沖で地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
1930年代 |
このページのトップ | |||
| 地震の本震 発生年月日 |
地震名 (年号は省略) |
震央分布図 へのリンク |
震央分布画像 へのリンク |
備考 |
| 1930-02-13 | 伊東群発地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | 1930年5月31日までプロット |
| 1930-10-17 | 大聖寺地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
| 1930-11-26 | 北伊豆地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
| 1931-02-20 | 日本海北部で地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
| 1931-03-09 | 三陸沖で地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
| 1931-09-21 | 西埼玉地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
| 1931-11-02 | 日向灘で地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
| 1932-09-23 | 日本海北部で地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
| 1933-03-03 | 昭和三陸地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
| 1933-06-19 | 宮城県沖で地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
| 1933-09-21 | 七尾湾地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
| 1934-02-24 | 硫黄島近海で地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
| 1935-07-11 | 静岡地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
| 1935-10-18 | 三陸沖で地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
| 1936-02-21 | 河内大和地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
| 1936-11-03 | 宮城県沖地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
| 1936-12-27 | 新島近海で地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
| 1937-02-21 | 択捉島南東沖で地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
| 1937-07-27 | 宮城県沖で地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
| 1938-05-23 | 茨城県沖で地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
| 1938-05-29 | 屈斜路地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
| 1938-06-10 | 宮古島北西沖で地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
| 1938-11-05 | 福島県東方沖地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | 1938年11月7日までプロット |
| 1939-03-20 | 日向灘で地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
| 1939-05-01 | 男鹿地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
1940年代 |
このページのトップ | |||
| 地震の本震 発生年月日 |
地震名 (年号は省略) |
震央分布図 へのリンク |
震央分布画像 へのリンク |
備考 |
| 1940-08-12 | 積丹半島沖地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
| 1940-08-14 | 隠岐島近海で地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
| 1941-07-15 | 長野地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
| 1941-11-19 | 日向灘で地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
| 1943-06-13 | 青森県東方沖で地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
| 1943-09-10 | 鳥取地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
| 1943-10-13 | 長野県北部で地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
| 1944-12-07 | 昭和東南海地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
| 1945-01-13 | 三河地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
| 1945-02-10 | 青森県東方沖で地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
| 1946-12-21 | 昭和南海地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
| 1946-12-21 | 択捉島南東沖で地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
| 1947-04-14 | 択捉島南東沖で地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
| 1947-09-27 | 与那国島近海で地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
| 1948-04-18 | 和歌山県南方沖で地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | 昭和南海地震の最大余震 |
| 1948-06-15 | 紀伊水道で地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
| 1948-06-28 | 福井地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
| 1949-07-12 | 安芸灘で地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
| 1949-12-26 | 今市地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
1950年代 |
このページのトップ | |||
| 地震の本震 発生年月日 |
地震名 (年号は省略) |
震央分布図 へのリンク |
震央分布画像 へのリンク |
備考 |
| 1950-02-28 | 宗谷東方沖で地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
| 1951-07-12 | 小笠原諸島西方沖で地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
| 1952-03-04 | 十勝沖地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
| 1952-03-14 | 大聖寺沖地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
| 1952-07-18 | 吉野地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
| 1953-11-26 | 房総沖地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
| 1955-05-30 | 硫黄島近海で地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
| 1955-07-27 | 徳島県南部地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
| 1956-09-30 | 白石地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | 蔵王山噴火のデマにより混乱 |
| 1958-03-11 | 石垣島近海で地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
| 1958-11-07 | 択捉島沖地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
1960年代 |
このページのトップ | |||
| 地震の本震 発生年月日 |
地震名 (年号は省略) |
震央分布図 へのリンク |
震央分布画像 へのリンク |
備考 |
| 1960-03-21 | 三陸沖で地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
| 1960-05-23 | チリ地震津波 | - | - | |
| 1961-02-02 | 長岡地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
| 1961-02-27 | 日向灘で地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
| 1961-08-12 | 釧路沖で地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
| 1961-08-19 | 北美濃地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
| 1962-04-23 | 広尾沖地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
| 1962-04-30 | 宮城県北部地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
| 1963-10-13 | 択捉島沖地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
| 1964-06-16 | 新潟地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
| 1965-04-20 | 静岡地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
| 1965-08-03 | 松代群発地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | 1966年4月5日までプロット |
| 1966-03-13 | 与那国島近海で地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
| 1968-02-21 | えびの地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
| 1968-04-01 | 日向灘地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
| 1968-05-16 | 十勝沖地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | 5月16日の19時までプロット |
| 1968-05-16 | 青森県東方沖で地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 |
5月16日の19時以降をプロット 1968年十勝沖地震の最大余震 |
| 1968-06-12 | 三陸沖で地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
| 1968-10-08 | 小笠原諸島西方沖で地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
| 1969-08-12 | 色丹島沖地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
| 1969-09-09 | 岐阜県中部地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
1970年代 |
このページのトップ | |||
| 地震の本震 発生年月日 |
地震名 (年号は省略) |
震央分布図 へのリンク |
震央分布画像 へのリンク |
備考 |
| 1970-05-27 | 小笠原諸島西方沖で地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
| 1971-02-26 | 新潟県上越地方で地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | Mj5.5、死者15人 |
| 1971-08-02 | 十勝沖で地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
| 1972-02-29 | 八丈島東方沖で地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
| 1972-12-04 | 八丈島東方沖地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
| 1973-06-17 | 根室半島沖地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
| 1973-06-24 | 根室半島南東沖で地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | 根室半島沖地震の最大余震 |
| 1974-05-09 | 伊豆半島沖地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
| 1974-11-30 | 鳥島近海で地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
| 1975-06-10 | 北海道東方沖で地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
| 1975-06-29 | 日本海西部で地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
| 1978-01-14 | 伊豆大島近海の地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
| 1978-03-07 | 東海道南方沖で地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
| 1978-03-23 | 択捉島南東沖で地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
| 1978-03-25 | 択捉島南東沖で地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
| 1978-06-12 | 宮城県沖地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
| 1978-12-06 | 択捉島付近で地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
1980年代 |
このページのトップ | |||
| 地震の本震 発生年月日 |
地震名 (年号は省略) |
震央分布図 へのリンク |
震央分布画像 へのリンク |
備考 |
| 1980-06-25 | 伊豆半島東方沖の群発地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | 7月15日までをプロット |
| 1980-09-25 | 千葉県北西部で地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
| 1981-01-19 | 三陸沖で地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
| 1982-03-21 | 浦河沖地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
| 1982-07-23 | 茨城県沖で地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
| 1983-05-26 | 日本海中部地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
| 1983-06-21 | 青森県西方沖で地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | 日本海中部地震の最大余震 |
| 1983-08-08 | 山梨県東部で地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
| 1984-01-01 | 三重県南東沖で地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
| 1984-03-06 | 鳥島近海で地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
| 1984-06-13 | 鳥島近海で地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | 津波地震 |
| 1984-08-07 | 日向灘地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
| 1984-09-14 | 長野県西部地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
| 1987-03-18 | 日向灘で地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
| 1987-05-07 | 日本海北部で地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
| 1987-12-17 | 千葉県東方沖地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
| 1989-06-30 | 伊豆半島東方沖の群発地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | 7月24日までプロット |
| 1989-11-02 | 三陸沖で地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
1990年代 |
このページのトップ | |||
| 地震の本震 発生年月日 |
地震名 (年号は省略) |
震央分布図 へのリンク |
震央分布画像 へのリンク |
備考 |
| 1993-01-15 | 釧路沖地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
| 1993-07-12 | 北海道南西沖地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
| 1994-10-04 | 北海道東方沖地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
| 1994-10-09 | 北海道東方沖で地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | 北海道東方沖地震の最大余震 |
| 1994-12-28 | 三陸はるか沖地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
| 1995-01-07 | 岩手県沖で地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | 三陸はるか沖地震の最大余震 |
| 1995-01-17 | 兵庫県南部地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
| 1995-12-04 | 択捉島南東沖で地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
| 1997-05-13 | 鹿児島県北西部地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
| 1998-04-20 | 伊豆半島東方沖の群発地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | ら5月3日までプロット |
| 1998-05-04 | 石垣島南方沖地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
| 1998-08-20 | 小笠原諸島西方沖で地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
| 1998-09-03 | 岩手県内陸北部で地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
2000年代 |
このページのトップ | |||
| 地震の本震 発生年月日 |
地震名 (年号は省略) |
震央分布図 へのリンク |
震央分布画像 へのリンク |
備考 |
| 2000-01-28 | 根室半島南東沖で地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
| 2000-03-28 | 硫黄島近海で地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
| 2000-06-26 |
新島・神津島・三宅島 近海の群発地震 |
震央分布図 | 震央分布画像 | 8月18日までプロット |
| 2000-08-06 | 小笠原諸島西方沖で地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
| 2000-10-06 | 鳥取県西部地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
| 2001-03-24 | 芸予地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
| 2001-12-18 | 与那国島近海で地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
| 2002-03-26 | 石垣島近海で地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
| 2003-05-26 | 宮城県沖で地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
| 2003-07-26 | 宮城県北部地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
| 2003-07-27 | 日本海北部で地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
| 2003-09-26 | 十勝沖地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
| 2004-09-05 | 紀伊半島南東沖地 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
| 2004-10-23 | 新潟県中越地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
| 2004-10-27 | 新潟県中越地方で地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | 新潟県中越地震の余震 |
| 2004-11-29 | 釧路沖で地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
| 2004-12-14 | 留萌支庁南部で地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | 2005-03-20 | 福岡県西方沖地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 |
| 2005-08-16 | 宮城県沖で地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
| 2005-11-15 | 三陸沖で地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | アウターライズ地震 |
| 2007-03-25 | 能登半島地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
| 2007-07-16 | 新潟県中越沖地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
| 2008-05-08 | 茨城県沖で地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
| 2008-06-14 | 岩手・宮城内陸地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
| 2008-07-24 | 岩手県北部で地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
| 2008-09-11 | 十勝沖で地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
| 2009-08-09 | 東海道南方沖で地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
| 2009-08-11 | 駿河湾で地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
2010年代 |
このページのトップ | |||
| 地震の本震 発生年月日 |
地震名 (年号は省略) |
震央分布図 へのリンク |
震央分布画像 へのリンク |
備考 |
| 2010-02-27 | 沖縄本島近海で地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
| 2010-11-30 | 小笠原諸島西方沖で地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
| 2010-12-22 | 父島近海で地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
| 2011-03-09 | 三陸沖で地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | 東北地方太平洋沖地震の前震 |
| 2011-03-11 | 東北地方太平洋沖地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 |
15時08分頃の岩手県沖の余震 15時15分頃の茨城県沖の余震 15時25分頃の三陸沖の余震 を含む。 |
| 2011-03-12 | 長野県北部で地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | 東北地方太平洋沖地震の誘発地震 |
| 2011-03-15 | 静岡県東部で地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | 東北地方太平洋沖地震の誘発地震 |
| 2011-04-07 | 宮城県沖で地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | 東北地方太平洋沖地震の誘発地震 |
| 2011-04-11 | 福島県浜通りで地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | 東北地方太平洋沖地震の余震 |
| 2011-04-12 | 福島県中通りで地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | 東北地方太平洋沖地震の余震 |
| 2011-06-30 | 長野県中部で地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | 東北地方太平洋沖地震の誘発地震 |
| 2011-07-10 | 三陸沖で地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | 東北地方太平洋沖地震の余震 |
| 2011-10-03 | 富山県東部の群発地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | 10月7日までプロット |
| 2011-11-08 | 沖縄本島北西沖で地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
| 2012-01-01 | 鳥島近海で地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
| 2012-03-14 | 三陸沖で地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | アウターライズ地震 |
| 2012-03-14 | 千葉県東方沖で地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | 東北地方太平洋沖地震の余震 |
| 2012-12-07 | 三陸沖で地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | 東北地方太平洋沖地震の余震 |
| 2013-02-02 | 北海道十勝地方南部で地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
| 2013-04-13 | 淡路島付近で地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
| 2013-04-17 | 三宅島近海の群発地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | 4月18日までプロット |
| 2013-10-26 | 福島県沖で地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 |
東北地方太平洋沖地震の余震 アウターライズ地震 |
| 2014-07-12 | 福島県沖で地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | 東北地方太平洋沖地震の余震 |
| 2014-11-22 | 長野県北部で地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
| 2015-05-30 | 小笠原諸島西方沖で地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
| 2015-11-14 | 薩摩半島西方沖で地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
| 2016-04-14 | 熊本地震の前震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
| 2016-04-15 | 熊本県熊本地方で地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
| 2016-04-16 | 熊本地震の本震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
| 2016-10-21 | 鳥取県中部で地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
| 2016-11-22 | 福島県沖で地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | 東北地方太平洋沖地震の余震 |
| 2016-12-28 | 茨城県北部地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | 東北地方太平洋沖地震の余震 |
| 2018-06-18 | 大阪府北部地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
| 2018-09-06 | 北海道胆振東部地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
| 2019-06-18 | 山形県沖で地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
2020年代 |
このページのトップ | |||
| 地震の本震 発生年月日 |
地震名 (年号は省略) |
震央分布図 へのリンク |
震央分布画像 へのリンク |
備考 |
| 2020-02-13 | 択捉島南東沖で地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
| 2021-02-13 | 福島県沖で地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
| 2021-03-20 | 宮城県沖で地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
| 2022-03-16 | 福島県沖で地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
| 2023-05-05 | 石川県能登地方で地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
| 2024-01-01 | 能登半島地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
| 2024-04-17 | 豊後水道で地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 | |
| 2024-08-08 | 日向灘地震 | 震央分布図 | 震央分布画像 |
「南海トラフ地震臨時情報 (巨大地震注意)」が発表 |